測(cè)量范圍:0-100μA;解析度:0.1μA;精度 0.2±1 Digit (μA)
型號(hào):TL 7500 KF trace
訂貨號(hào):TL 7500 KF trace
3050
具體參數(shù)會(huì)根據(jù)產(chǎn)品的升級(jí)做相應(yīng)的調(diào)整,如有更改不另做通知,參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn)
型號(hào) | TL 7500 KF trace |
顯示屏 | 3.5 英寸 -1/4VGA TFT 高清顯示屏,可實(shí)時(shí)顯示滴定曲線 |
測(cè)量方法 | 50 種 |
使用類型 | 永停滴定、電量法卡式水分滴定 ( 推薦 10 µg – 100 mg /1ppm-15%) |
永停滴定電極接口 | 雙鉑金電極接口,電極接口為2×4mm 規(guī)格 |
測(cè)量范圍 | 0-100µA |
解析度 | 0.1µA 0.1µA |
滴定精 度 | 0.2±1 Digit (µA) |
滴定管型號(hào) | 無(wú) |
分注活塞精 度 | 無(wú) |
打印機(jī) | 可連接(USB-A) |
天平 | 可連接(RS-232-2) |
連續(xù)滴定單元 | 可連接 TW,實(shí)現(xiàn)多樣品的連 續(xù)測(cè)試 |
滴定軟件 | 可連接 TitriSoft 3.3 軟件 |
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 服務(wù)條款 隱私政策
Copyright © 2025優(yōu)萊博技術(shù)(北京)有限公司 京ICP備17014154號(hào)-3 京公網(wǎng)安備 11010502047841號(hào)